I have included the Oxford Reading Tree, various Usborne Schemes, Collins Big Cat and Pearson Schools and Colleges New Reader 360.
The list also links NC Levels and Ages. All of these are approximate and to be used with care.
| NC Level | Age | Book Bands | | Usborne Very First Readers | Usborne First | Collins Big Cat | New Reader 360 | |
| Working Towards NC 1 | | | | | | 0 – Lilac (Wordless) | | |
| 4-5 | 1 – Pink | Stage 1 | Very First | | 1 – Pink | 1 | ||
| Stage 1+ | ||||||||
| 2 – Red | Stage 2 | Very First | First Reading Level One | 2 – Red | ||||
| NC Level 1C | 3 – Yellow | Stage 3 | Very First Phonics Readers | 3 – Yellow | 2 | |||
| NC Level 1C – 1B | 5-6 | 4 - Blue | Stage 4 | Very First | First | 4 - Blue | 3 | |
| NC Level 1B | 5 - Green | Stage 5 | Very First | First | 5 - Green | |||
| 4 | ||||||||
| NC Level 1A | 6 - | Stage 6 | | First | 6 - | |||
| 5 | ||||||||
| NC Level 1A – 2C | 6-7 | 7 - Turquoise | Stage 7 | | First | 7 - Turquoise | ||
| 2C | 8 - Purple | Stage 8 | | 8 - Purple | 6 | |||
| 2B/2A | 9 - Gold | Stage 9 | | Young | 9 - Gold | |||
| 2A | 7-8 | 10 - White | Stage 10 | | Young Reading Series Two | 10 - White | 7 | |
| 3C | 11 - Lime | Stage 11 | | | 11 – Lime |
No comments:
Post a Comment